Beschreibung
Produktinformationen „Seitenkofferträger Shad für 3P System Suzuki DL 1000 V-Strom Bj.14/21“
Kofferträger 3P System von Shad
– 3P Befestigungssystem für Seitenkoffer
– passt sich gut ans Fahrzeug an
– Befestigung reduziert auf nur 3 Punkte (Patentiert)
– Schwerpunkt des Koffers wird zentriert, dadurch Sicherheit und Stabilität
Technische Daten:
| Merkmal | Wert |
| tech.: | Seitenkofferträger Shad |
| tech.: | für 3P System |
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab – bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L4 | DD1111 | DD1111-00000001 | DD1111-00108797 | 2014 | 2 | 100 PS, 74 kw |
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L5 | DD1111 | DD1111-00108798 | – | 2015 | 2 | 100 PS, 74 kw |
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L6 | DD1111 | DD1111-G0100001 | DD1111-G0199999 | 2016 | 2 | 100 PS, 74 kw |
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L8 | DD1245 | DD1245-J0100001 | DD1245-J0199999 | 2017 | 2 | 100 PS, 74 kw |
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L8 | DD1245 | DD1245-J0100001 | DD1245-J0199999 | 2018 | 2 | 100 PS, 74 kw |
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L9 | DD1245 | DD1245-K7100001 | DD1245-K7999999 | 2019 | 2 | 100 PS, 74 kw |
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L9 | DD1245 | DD1245-K7100001 | DD1245-K7999999 | 2020 | 2 | 100 PS, 74 kw |
| Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad | L8 | DD1245 | DD1245-J0100001 | DD1245-J0199999 | 2017 | 2 | 100 PS, 74 kw |
| Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad | L8 | DD1245 | DD1245-J0100001 | DD1245-J0199999 | 2018 | 2 | 100 PS, 74 kw |
| Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad | L9 | DD1245 | DD1245-K7100001 | DD1245-K7999999 | 2019 | 2 | 100 PS, 74 kw |
| Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad | L9 | DD1245 | DD1245-K7100001 | DD1245-K7999999 | 2020 | 2 | 100 PS, 74 kw |
| Suzuki DL 1000 A V-Strom Big ABS | L4 | DD1111 | DD1111-00000001 | DD1111-00108797 | 2014 | 2 | 100 PS, 74 kw |
| Suzuki DL 1050 XT RC V-Strom ABS Speichenrad (RC) | M0 | EF12AZ | EF12AZ-M7100001 | EF12AZ-M7999999 | 2020 | 2 | 107 PS, 79 kw |
| Suzuki DL 1050 XT RC V-Strom ABS Speichenrad (RC) | M1 | EF12AZ | EF12AZ-M7100001 | EF12AZ-M7999999 | 2021 | 2 | 107 PS, 79 kw |
| Suzuki DL 1050 UC V-Strom ABS Speichenrad (UC) | M0 | EF22AZ | EF22AZ-L7100001 | EF22AZ-L7999999 | 2020 | 2 | 107 PS, 79 kw |
| Suzuki DL 1050 UC V-Strom ABS Speichenrad (UC) | M1 | EF22AZ | EF22AZ M7100001 | EF22AZ-M7199999 | 2021 | 2 | 107 PS, 79 kw |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.