Beschreibung
Produktinformationen „Wasserkühler Kühler Aprilia RS 125 / RS4 50 / Tuono 125“
Wasserkühler
>>>Optimale Kühlleistung und Haltbarkeit <<<
Vorteile :
– Bessere Kühlleistung durch spezielle Lamellentechnik
– Ideal für Motoren mit hoher, thermischer Belastung
– Handgeschweißt, poliert und druckgeprüft
– Kann direkt gegen den OE Kühler getauscht werden
Läuft der Motor, wird automatisch Reibung und Hitze erzeugt. Deswegen muss der Motor bestmöglich gekühlt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Wasserkühler bestehen aus Rohren und dazwischen liegenden Lamellen. Durch diese Rohre fließt die Kühlflüssigkeit. Eine kontinuierliche Lustströmung kühlt die Flüssigkeit ab und verhindert somit die Überhitzung des Motors.
Wasserkühler-Varianten:
– Mechanisch gesteckter Kühler
– Gelöteter Kühler
Mechanisch gesteckter Kühler:
– Kosten- und energiesparende Produktion
– Runde Rohre vollständig durch die Lamellen gesteckt
– Kleiner Luftspalten zwischen Rohren und Lamellen
– Geringere Wärmeübertragung / Kühlleistung
Gelöteter Kühler:
– Rohre und Lamellen werden im Öfen gelötet
– Erschaffung einer metallischen Verbindung
– Optimale Wärmeübertragung
– Abgeflachte Rohre
– Größere Kühlfläche
–
Bis zu 60% mehr Kühlleistung
Technische Daten:
| Merkmal | Wert |
| tech.: | Wasserkühler |
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab – bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia RS 125 4T ABS | KC000 | – | – | 2017 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS | KC000 | – | – | 2018 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS | KC000 | – | – | 2019 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS | KC000 | – | – | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS Euro4 | KC000 | – | – | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS Euro5 | XAA00 | – | – | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T ABS Euro5 | XAA00 | – | – | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T Replica ABS | KC000 | – | – | 2017 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T Replica ABS | KC000 | – | – | 2018 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T Replica ABS | KC000 | – | – | 2019 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T Replica ABS | KC000 | – | – | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 4T Replica ABS Euro4 | KC000 | – | – | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5 | XAA00 | – | – | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5 | XAA00 | – | – | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 50 Euro4 | KRA00 | – | – | 2018 | 1 | 3 PS, 2,2 kw | |
| Aprilia RS4 50 Euro4 | KRA00 | – | – | 2019 | 1 | 3 PS, 2,2 kw | |
| Aprilia RS4 50 Euro4 | KRA00 | – | – | 2020 | 1 | 3 PS, 2,2 kw | |
| Aprilia RS4 50 Euro4 | KRA00 | – | – | 2021 | 1 | 3 PS, 2,2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000 | – | – | 2011 | 1 | 5,4/2,7 PS, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000 | – | – | 2012 | 1 | 5,4/2,7 PS, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000 | – | – | 2013 | 1 | 5,4/2,7 PS, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000/VX000 | – | – | 2014 | 1 | 5,4/2,7 PS, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000/VX000 | – | – | 2015 | 1 | 5,4/2,7 PS, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000/VX000 | – | – | 2016 | 1 | 5,4/2,7 PS, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000/VX000 | – | – | 2017 | 1 | 5,4/2,7 PS, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 50 /Replica | TK000/VX000 | – | – | 2018 | 1 | 5,4/2,7 PS, 4/2 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T | TW000 | – | – | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T | TW000 | – | – | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T | TW000 | – | – | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T | TW000 | – | – | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T | TW000 | – | – | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T | TW000 | – | – | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | – | – | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | – | – | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | – | – | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | – | – | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | – | – | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS4 125 4T Replica | TW000 | – | – | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS | KCA00 | – | – | 2017 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS | KCA00 | – | – | 2018 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS | KCA00 | – | – | 2019 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS | KCA00 | – | – | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro4 | KCA00 | – | – | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5 | XAB00 | – | – | 2021 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5 | XAB00 | – | – | 2022 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | PVXA00 | – | – | 2013 | 1 | 8,5 PS, 6,25 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | PVXA00 | – | – | 2014 | 1 | 8,5 PS, 6,25 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | PVXA00 | – | – | 2015 | 1 | 8,5 PS, 6,25 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | PVXA00 | – | – | 2016 | 1 | 8,5 PS, 6,25 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | RF1A1A | – | – | 2010 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | RF1A1A | – | – | 2011 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | RF1A1A | – | – | 2012 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.