Beschreibung
Produktinformationen „Ansaugstutzen Satz Tourmax Inhalt 2 Stück CHH-23“
Vergaser Ansaugstutzen Tourmax
Made in Japan
Wer kennt das nicht, unregelmäßiger Motorlauf im Leerlauf, meist liegt es an alten, ausgehärteten oder brüchigen Ansaugstutzen.
Technische Daten:
| Merkmal | Wert |
| Hersteller-Nr.: | CHH-23 |
| Produkt: | Ansaugstutzen Satz Tourmax Inhalt 2 Stück CHH-23 |
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab – bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda GL 1500 Goldwing | J | SC22 | SC22-2000106 | SC22-2002033 | 1988 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 Goldwing | K | SC22 | SC22-2100101 | SC22-2101341 | 1989 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 Goldwing | L | SC22 | SC22-2200282 | SC22-2200480 | 1990 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 SE Goldwing | M | SC22 | SC22-4000631 | SC22-4000880 | 1991 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 SE Goldwing | N | SC22 | SC22-4100340 | – | 1992 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 SE Goldwing | P | SC22 | SC22-4200001 | – | 1993 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 SE Goldwing | R | SC22 | SC22-4300001 | – | 1994 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 SE Goldwing | S | SC22 | SC22-4400001 | – | 1995 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 SE Goldwing | V | SC22B | 1HF SC22B-VA000001 | – | 1997 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 SE Goldwing | X | SC22B | 1HF SC22B-XA200001 | – | 1999 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 SE Goldwing | Y | SC22B | 1HF SC22B-YA300001 | – | 2000 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 SE Goldwing | T | SC22C | SC22C-TA000001 | – | 1996 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 SE Goldwing | W | SC22C | 1HF SC22C-WA100001 | – | 1998 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | M | SC22 | SC22-2300101 | SC22-2300170 | 1991 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | N | SC22 | SC22-2400001 | – | 1992 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | P | SC22 | SC22-2500001 | – | 1993 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | R | SC22 | SC22-2600001 | – | 1994 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | S | SC22 | SC22-2700001 | – | 1995 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | T | SC22A | SC22A-TA000001 | – | 1996 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | T | SC22A | SC22A-TA710001 | – | 1996 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | V | SC22A | 1HF SC22A-VA000001 | – | 1997 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | V | SC22A | 1HF SC22A-VA720001 | – | 1997 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | M | SC29 | SC29-OA300101 | SC29-OA300150 | 1991 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | N | SC29 | SC29-0A400001 | – | 1992 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | R | SC29 | 1HF SC229-0A600001 | – | 1994 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | S | SC29 | SC229-0A700001 | – | 1995 | 6 | 100 PS, 74 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | V | SC34A | 1HF SC34A-VA000001 | – | 1997 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | W | SC34A | 1HF SC34A-WA100001 | – | 1998 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | X | SC34A | 1HF SC34A-XA200001 | – | 1999 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | Y | SC34A | 1HF SC34A-YA300001 | – | 2000 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 1 | SC34A | 1HF SC34A-1A400001 | – | 2001 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 2 | SC34A | 1HF SC34A-2A500001 | – | 2002 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 2 | SC34A | 1HF SC34A-2A500001 | – | 2003 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | V | SC34B | 1HF SC34B-VA000001 | – | 1997 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | W | SC34B | 1HF SC34B-WA100001 | – | 1998 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | X | SC34B | 1HF SC34B-XA200001 | – | 1999 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | Y | SC34B | 1HF SC34B-YA300001 | – | 2000 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 1 | SC34B | 1HF SC34B-1A400001 | – | 2001 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 2 | SC34B | 1HF SC34B-2A500001 | – | 2002 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 2 | SC34B | 1HF SC34B-2A500001 | – | 2003 | 6 | 98 PS, 72 kw |
| Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 1 | SC47A | 1HF SC47A-1A000001 | 1HF SC47A-1A099999 | 2001 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 2 | SC47A | 1HF SC47A-2A100001 | 1HF SC47A-2A199999 | 2002 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 3 | SC47A | 1HF SC47A-3A200001 | 1HF SC47A-3A299999 | 2003 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 4 | SC47A | 1HF SC47A-4A300001 | 1HF SC47A-4A399999 | 2004 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 5 | SC47A | 1HF SC47A-5A400001 | 1HF SC47A-5A499999 | 2005 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda GL 1800 Goldwing ABS | C | SC68A | JH2 SC68A-CK000001 | JH2 SC68A-CK999999 | 2012 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda GL 1800 Goldwing ABS | D | SC68A | JH2 SC68A-DK100001 | JH2 SC68A-DK199999 | 2013 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | C | SC68C | JH2 SC68C-CK000001 | JH2 SC68C-CK999999 | 2012 | 6 | 118 PS, 87 kw |
| Honda GL 1800 Goldwing ABS Airbag Navi | D | SC68C | JH2 SC68C-DK100001 | JH2 SC68C-DK199999 | 2013 | 6 | 118 PS, 87 kw |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.