Beschreibung
Produktinformationen „Wasserkühler Kühler rechts BMW R 1200 RT / GS 1250 RT / GS“
Wasserkühler
>>>Optimale Kühlleistung und Haltbarkeit <<<
Vorteile :
– Bessere Kühlleistung durch spezielle Lamellentechnik
– Ideal für Motoren mit hoher, thermischer Belastung
– Handgeschweißt, poliert und druckgeprüft
– Kann direkt gegen den OE Kühler getauscht werden
Läuft der Motor, wird automatisch Reibung und Hitze erzeugt. Deswegen muss der Motor bestmöglich gekühlt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Wasserkühler bestehen aus Rohren und dazwischen liegenden Lamellen. Durch diese Rohre fließt die Kühlflüssigkeit. Eine kontinuierliche Lustströmung kühlt die Flüssigkeit ab und verhindert somit die Überhitzung des Motors.
Wasserkühler-Varianten:
– Mechanisch gesteckter Kühler
– Gelöteter Kühler
Mechanisch gesteckter Kühler:
– Kosten- und energiesparende Produktion
– Runde Rohre vollständig durch die Lamellen gesteckt
– Kleiner Luftspalten zwischen Rohren und Lamellen
– Geringere Wärmeübertragung / Kühlleistung
Gelöteter Kühler:
– Rohre und Lamellen werden im Öfen gelötet
– Erschaffung einer metallischen Verbindung
– Optimale Wärmeübertragung
– Abgeflachte Rohre
– Größere Kühlfläche
–
Bis zu 60% mehr Kühlleistung
Technische Daten:
| Merkmal | Wert |
| tech.: | Wasserkühler rechts |
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab – bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | 1T12/K52 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | 1T12/K52 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | R12WT/K52 | – | – | 2013 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | R12WT/K52 | – | – | 2014 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | R12WT/K52 | – | – | 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 RT ABS LC | 0A03 | R12WT/K52 | – | – | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 RT ABS LC DTC | 0A03 | 1T12/K52 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 RT ABS LC DTC | 0A03 | 1T12/K52 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 RT ABS LC ESA | 0A03 | 1T12/K52 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 RT ABS LC ESA | 0A03 | 1T12/K52 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad | 0A51 | 1G12/K50 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad | 0A51 | 1G12/K50 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad | 0A01 | R12W/K50 | – | – | 2013 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad | 0A01 | R12W/K50 | – | – | 2014 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad | 0A01 | R12W/K50 | – | – | 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad | 0A01 | R12W/K50 | – | – | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad DTC | 0A51 | 1G12/K50 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad DTC | 0A51 | 1G12/K50 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad ESA | 0A51 | 1G12/K50 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Gussrad ESA | 0A51 | 1G12/K50 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Speichenrad | 0A01 | R12W/K50 | – | – | 2013 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Speichenrad | 0A01 | R12W/K50 | – | – | 2014 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Speichenrad | 0A01 | R12W/K50 | – | – | 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS ABS LC Speichenrad | 0A01 | R12W/K50 | – | – | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS DTC LC | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS DTC LC | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS ESA LC | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS ESA LC | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | R12W/K51 | – | – | 2014 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | R12W/K51 | – | – | 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS LC | 0A02 | R12W/K51 | – | – | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS ESA LC | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC DTC | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC DTC | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC ESA | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Exclusive ABS LC ESA | 0A02 | 1G12/K51 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Rally ABS LC | 0A51 | 1G12/K50 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Rally ABS LC | 0A51 | 1G12/K50 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Rally ABS LC DTC | 0A51 | 1G12/K50 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Rally ABS LC DTC | 0A51 | 1G12/K50 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Rally ABS LC ESA | 0A51 | 1G12/K50 | – | – | 2017 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Rally ABS LC ESA | 0A51 | 1G12/K50 | – | – | 2018 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1200 GS Triple Black ABS LC | 0A01 | R12W/K50 | – | – | 2016 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| BMW R 1250 GS ABS | 0J91 | 1G13/K50 | – | – | 2019 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 RT ABS | 0J61 | 1T13/K52 | – | – | 2019 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS ABS | 0J91 | K50 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 RT ABS | 0L01 | K52 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 RT SE ABS | 0L01 | K52 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 RT LE ABS | 0L01 | K52 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 RT ABS DTC | 0L01 | – | – | – | 2021 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS ABS DTC | – | – | – | 2022 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
| BMW R 1250 RT ABS DTC | – | – | – | 2022 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
| BMW R 1250 RT ABS DTC | 0J61 | 1T13/K52 | – | – | 2019 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS ABS DTC | 0J91 | K50 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS ABS DTC | 0M01 | K50 | – | – | 2021 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 RT ABS DTC | 0L01 | K52 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS ABS DTC ESA | – | – | – | 2022 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
| BMW R 1250 GS TE ABS DTC ESA | 0J91 | K50 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS ABS DTC ESA | 0M01 | K50 | – | – | 2021 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 RT ABS ESA | 0L01 | – | – | – | 2021 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 RT ABS ESA | – | – | – | 2022 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
| BMW R 1250 GS ABS ESA | 0J91 | 1G13/K50 | – | – | 2019 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 RT ABS ESA | 0J61 | 1T13/K52 | – | – | 2019 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS ABS ESA | 0J91 | K50 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 RT ABS ESA | 0L01 | K52 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure ABS | 0J51 | 1G13/K51 | – | – | 2019 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure ABS | 0J51 | K51 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC | – | – | – | 2022 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
| BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC | 0J51 | 1G13/K51 | – | – | 2019 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC | 0J51 | K51 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC | 0M11 | K51 | – | – | 2021 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA | – | – | – | 2022 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
| BMW R 1250 GS TE Adventure ABS DTC ESA | 0J51 | K51 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure ABS DTC ESA | 0M11 | K51 | – | – | 2021 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure ABS ESA | 0J51 | 1G13/K51 | – | – | 2019 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure ABS ESA | 0J51 | K51 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC | – | – | – | 2022 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
| BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC | 0M11 | K51 | – | – | 2021 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC ESA | – | – | – | 2022 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
| BMW R 1250 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC ESA | 0M11 | K51 | – | – | 2021 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS TE Adventure Exclusive ABS DTC ESA | 0J51 | K51 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC | – | – | – | 2022 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
| BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC | 0J51 | K51 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Adventure Rally ABS DTC | 0M11 | K51 | – | – | 2021 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS TE Adventure Rally ABS DTC ESA | 0J51 | K51 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC | – | – | – | 2022 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
| BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC | 0M01 | K50 | – | – | 2021 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA | – | – | – | 2022 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
| BMW R 1250 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA | 0M01 | K50 | – | – | 2021 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS TE Exclusive ABS DTC ESA | 0J91 | K50 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Rally ABS DTC | – | – | – | 2022 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
| BMW R 1250 GS Rally ABS DTC | 0J91 | K50 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS Rally ABS DTC | 0M01 | K50 | – | – | 2021 | 2 | 136 PS, 100 kw |
| BMW R 1250 GS TE Rally ABS DTC ESA | 0J91 | K50 | – | – | 2020 | 2 | 136 PS, 100 kw |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.