Beschreibung
Produktinformationen „Wasserkühler Kühler Suzuki GSX-S 1000“
Wasserkühler
>>>Optimale Kühlleistung und Haltbarkeit <<<
Vorteile :
– Bessere Kühlleistung durch spezielle Lamellentechnik
– Ideal für Motoren mit hoher, thermischer Belastung
– Handgeschweißt, poliert und druckgeprüft
– Kann direkt gegen den OE Kühler getauscht werden
Läuft der Motor, wird automatisch Reibung und Hitze erzeugt. Deswegen muss der Motor bestmöglich gekühlt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Wasserkühler bestehen aus Rohren und dazwischen liegenden Lamellen. Durch diese Rohre fließt die Kühlflüssigkeit. Eine kontinuierliche Lustströmung kühlt die Flüssigkeit ab und verhindert somit die Überhitzung des Motors.
Wasserkühler-Varianten:
– Mechanisch gesteckter Kühler
– Gelöteter Kühler
Mechanisch gesteckter Kühler:
– Kosten- und energiesparende Produktion
– Runde Rohre vollständig durch die Lamellen gesteckt
– Kleiner Luftspalten zwischen Rohren und Lamellen
– Geringere Wärmeübertragung / Kühlleistung
Gelöteter Kühler:
– Rohre und Lamellen werden im Öfen gelötet
– Erschaffung einer metallischen Verbindung
– Optimale Wärmeübertragung
– Abgeflachte Rohre
– Größere Kühlfläche
–
Bis zu 60% mehr Kühlleistung
Technische Daten:
| Merkmal | Wert |
| tech.: | Wasserkühler |
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab – bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki GSX-S 1000 | L6 | DG1111 | DG1111-G0100001 | – | 2015 | 4 | 145,5 PS, 107 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 | L6 | DG1111 | DG1111-G0100001 | – | 2016 | 4 | 145,5 PS, 107 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 F | L6 | DG1133 | DG1133-G0100001 | – | 2015 | 4 | 145,5 PS, 107 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 F | L6 | DG1133 | DG1133-G0100001 | – | 2016 | 4 | 145,5 PS, 107 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 UF | L6 | DG2111 | DG2111-G0100001 | – | 2015 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 UF | L6 | DG2111 | DG2111-G0100001 | – | 2016 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 FUF | L6 | DG2133 | DG2133-G0100001 | – | 2015 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 FUF | L6 | DG2133 | DG2133-G0100001 | – | 2016 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 A ABS | L6 | DG1122 | DG1122-G0100001 | – | 2015 | 4 | 145,5 PS, 107 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 A ABS | L6 | DG1122 | DG1122-G0100001 | – | 2016 | 4 | 145,5 PS, 107 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 A ABS | L6 | DG1122 | DG1122-G0100001 | – | 2017 | 4 | 145,5 PS, 107 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS | L6 | DG2122 | DG2122-G0100001 | – | 2015 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS | L6 | DG2122 | DG2122-G0100001 | – | 2016 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS | L6 | DG2122 | DG2122-G0100001 | – | 2017 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 A ABS | L8 | DG3222 | DG3222-J0100001 | DG3222-J0199999 | 2018 | 4 | 150 PS, 110 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 AZ ABS | L8 | DG3222 | DG3222-J0100001 | DG3222-J0199999 | 2018 | 4 | 150 PS, 110 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 A ABS | L9 | DG3222 | DG3222-K7100001 | DG3222-K7199999 | 2019 | 4 | 150 PS, 110 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 AZ ABS | L9 | DG3222 | DG3222-K7100001 | DG3222-K7199999 | 2019 | 4 | 150 PS, 110 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 FA ABS | L8 | DG3244 | DG3244-J0100001 | DG3244-J0199999 | 2018 | 4 | 150 PS, 110 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 FZA ABS | L8 | DG3244 | DG3244-J0100001 | DG3244-J0199999 | 2018 | 4 | 150 PS, 110 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 FA ABS | L9 | DG3244 | DG3244-K7100001 | DG3244-K7199999 | 2019 | 4 | 150 PS, 110 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 FZA ABS | L9 | DG3244 | DG3244-K7100001 | DG3244-K7199999 | 2019 | 4 | 150 PS, 110 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS | L8 | DG4522 | DG4522-J0100001 | DG4522-J0199999 | 2018 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 AZUF ABS | L8 | DG4522 | DG4522-J0100001 | DG4522-J0199999 | 2018 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS | L9 | DG4522 | DG4522-K7100001 | DG4522-K7199999 | 2019 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 AZUF ABS | L9 | DG4522 | DG4522-K7100001 | DG4522-K7199999 | 2019 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS | L8 | DG4544 | DG4544-J0100001 | DG4544-J0199999 | 2018 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 FZAFU ABS | L8 | DG4544 | DG4544-J0100001 | DG4544-J0199999 | 2018 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS | L9 | DG4544 | DG4544-K7100001 | DG4544-K7199999 | 2019 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX-S 1000 FZAFU ABS | L9 | DG4544 | DG4544-K7100001 | DG4544-K7199999 | 2019 | 4 | 106 PS, 78 kw |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.